<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Desarrollo de base de datos</title>
	<atom:link href="http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/</link>
	<description>Front-end Developer, Web Standards, Accessibility</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Optimizar consultas en MySQL &#171; HackStop-Gitouis</title>
		<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Optimizar consultas en MySQL &#171; HackStop-Gitouis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurea.es/?p=368#comment-226</guid>
		<description>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos SQL (LDD, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos <acronym title="Structured Query Language" xml:lang="en">SQL</acronym> (LDD, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eNicaragua - Bitacora de Informática &#187; Optimizar consultas en MySQL</title>
		<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>eNicaragua - Bitacora de Informática &#187; Optimizar consultas en MySQL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 23:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurea.es/?p=368#comment-227</guid>
		<description>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos SQL (LDD, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos <acronym title="Structured Query Language" xml:lang="en">SQL</acronym> (LDD, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aurea Blog &#187; Optimizar consultas en MySQL</title>
		<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>aurea Blog &#187; Optimizar consultas en MySQL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurea.es/?p=368#comment-225</guid>
		<description>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos SQL (LDD, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una buena base. Y que mejor base para una base de datos (valga la redundancia) que diseñar un modelo entidad relación para transformarlo posteriormente en un modelo relacional, y ya de este último obtener la base de datos <acronym title="Structured Query Language" xml:lang="en">SQL</acronym> (LDD, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2007-07-05 &#171; D e j a m e S e r</title>
		<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>links for 2007-07-05 &#171; D e j a m e S e r</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 15:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurea.es/?p=368#comment-224</guid>
		<description>[...] aurea Blog » Desarrollo de base de datos Para que la aplicación cumpla eficientemente sus objetivos y los resultados sean buenos, debemos seguir un proceso: (tags: sql) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aurea Blog » Desarrollo de base de datos Para que la aplicación cumpla eficientemente sus objetivos y los resultados sean buenos, debemos seguir un proceso: (tags: sql) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eruntale</title>
		<link>http://aurea.es/2007/04/30/desarrollo-base-de-datos/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>eruntale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 01:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurea.es/?p=368#comment-223</guid>
		<description>muy bueno el post, es una referencia para iniciar con un diseño de BD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el post, es una referencia para iniciar con un diseño de BD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
